Sortie du 1er Septembre 2026 Nord – Île de Batz

Septembre est le mois d’une extraordinaire diversité d’espèces. Cette sortie dans des conditions parfaites n’a pas permis de vérifier tout le potentiel de la zone à cette période. De nouveaux contacts avec la population de Marsouins communs présents dans l’ouest de l’île de Batz.

Le Marsouin commun est régulièrement présent à l’ouest de l’île de Batz. Très petit cétacé, discret et farouche, il n’est pas facile à détecter. Espèce assez localisée en Bretagne et plutôt présente dans la partie est de la Manche et en mer du Nord.


| Sortie du 1er septembre 2026 Bateau : Pétrel Secteur : Nord Ile de Batz Observateurs : Henri Faessel, Sébastien Mauvieux, Thierry Quillivic, Laurent Thébault (membres de Terra Pelagica). | DURÉE 7h20 DISTANCE 42,4 MN VITESSE 5,8 nœuds COEF. MARÉE 88 EAU/AIR 17°/20°C MER 0,8 m VENT 5-10 kts MER / VISIBILITÉ 15 MN |
| Espèce | Effectif |
| Fou de bassan | 252 |
| Fulmar boréal | 2 |
| Océanite indéterminée | 2 |
| Puffin des Anglais | 957 |
| Puffin des Baléares | 7 |
| Goéland argenté | 7 |
| Goéland brun | 1 |
| Goéland marin | 7 |
| Sterne pierregarin | 11 |
| Sterne caugek | 29 |
| Labbe parasite | 3 |
| Cormoran huppé | 1 |
| Guillemot de Troïl | 1 |
| Marsouin commun | 5-6 |
| Dauphin commun | 13 |
| Thon rouge (sauts, individus) | 2 |
