Sortie du 23 Septembre 2026


| Sortie du 23 Septembre 2026 Bateau : Pétrel Secteur : Tour Ile de Batz Nord 48°52 N Observateurs : Sébastien Mauvieux, Thierry Quillivic, Henri Faessel, Laurent Thébault | DURÉE 4h30 DISTANCE 33,3 MN VITESSE 7,4 nœuds COEF. MARÉE 59 EAU/AIR 18°/17°C MER 1,2 m puis 0,6 m VENT NE 10kts MER / VISIBILITÉ 10 MN |
| Espèce | Effectif |
| Fou de bassan | 125 |
| Puffin fuligineux | 1 |
| Puffinus sp. | 1 |
| Puffin des Anglais | 7 |
| Puffin des Baléares | 16 |
| Goéland brun | 1 |
| Goéland marin | 5 |
| Mouette tridactyle | 1 |
| Sterne caugek | 2 |
| Guillemot de Troïl | 8 |
| Pingouin torda | 3 |
| Hirondelle rustique | 2 |
| Dauphin commun | 3 |
| Phoque gris | 5 |
